←Back to overview
Property · Hollingbourne
Property sales in Hollingbourne
16 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£562,500
Sales (12m)
16
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hollingbourne
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 65 | £750,000 |
| Semi-detached | 23 | £398,000 |
| Terraced | 19 | £310,000 |
| Other | 13 | £345,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1UT | Detached | Freehold | £780,000 |
| 08 May 2026 | Musket Lane, Hollingbourne | ME17 1UY | Detached | Freehold | £600,000 |
| 01 May 2026 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UW | Detached | Freehold | £555,000 |
| 10 Apr 2026 | Hadley Gardens, Hollingbourne | ME17 1UF | Detached | Freehold | £375,000 |
| 07 Apr 2026 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 20 Mar 2026 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UJ | Detached | Freehold | £576,000 |
| 06 Mar 2026 | Brickfields Close, Hollingbourne | ME17 1SF | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 28 Jan 2026 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 09 Jan 2026 | Tile Barn Cottage, Hollingbourne | ME17 1QL | Semi-detached | Freehold | £555,000 |
| 08 Jan 2026 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Semi-detached | Freehold | £398,000 |
| 17 Dec 2025 | Musket Lane, Hollingbourne | ME17 1UU | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 12 Nov 2025 | Grove Mill Place, Hollingbourne | ME17 1XT | Detached | Freehold | £875,000 |
| 10 Nov 2025 | Manor Lane, Hollingbourne | ME17 1UN | Detached | Freehold | £865,000 |
| 30 Oct 2025 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TX | Other | Freehold | £1,473,334 |
| 27 Oct 2025 | Athelstan Green, Hollingbourne | ME17 1UX | Detached | Freehold | £570,000 |
| 24 Oct 2025 | , Hollingbourne | ME17 1QL | Detached | Freehold | £1,255,000 |
| 22 Sept 2025 | The Pavings, Hollingbourne | ME17 1TU | Semi-detached | Freehold | £565,000 |
| 18 Sept 2025 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UW | Other | Freehold | £1,500,000 |
| 12 Sept 2025 | Godfrey Meadow, Hollingbourne | ME17 1FZ | Detached | Freehold | £895,000 |
| 29 Aug 2025 | Grove Mill Place, Hollingbourne | ME17 1XT | Detached | Freehold | £880,000 |
| 21 Aug 2025 | Culpeper Close, Hollingbourne | ME17 1UE | Semi-detached | Freehold | £525,000 |
| 21 Aug 2025 | Ashford Road, Hollingbourne | ME17 1XH | Detached | Freehold | £815,000 |
| 18 Aug 2025 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TP | Detached | Freehold | £865,000 |
| 28 Mar 2025 | Grove Mill Place, Hollingbourne | ME17 1XT | Detached | Freehold | £1,190,000 |
| 26 Mar 2025 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TS | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 26 Mar 2025 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UW | Detached | Freehold | £520,000 |
| 21 Mar 2025 | Athelstan Green, Hollingbourne | ME17 1UX | Detached | Freehold | £550,000 |
| 14 Mar 2025 | Grove Mill Place, Hollingbourne | ME17 1XT | Detached | Freehold | £915,000 |
| 27 Feb 2025 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1UP | Terraced | Freehold | £338,500 |
| 24 Feb 2025 | Culpeper Close, Hollingbourne | ME17 1UD | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 14 Feb 2025 | Athelstan Green, Hollingbourne | ME17 1UX | Detached | Freehold | £660,000 |
| 07 Feb 2025 | Ashford Road, Hollingbourne | ME17 1PF | Other | Freehold | £50,000 |
| 03 Feb 2025 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TS | Semi-detached | Freehold | £585,000 |
| 09 Dec 2024 | Hadley Gardens, Hollingbourne | ME17 1UF | Semi-detached | Freehold | £315,500 |
| 25 Oct 2024 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TX | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 09 Oct 2024 | Ashford Road, Hollingbourne | ME17 1XH | Other | Freehold | £1,200,000 |
| 22 Aug 2024 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1RB | Detached | Freehold | £1,020,000 |
| 22 Jul 2024 | Hadley Gardens, Hollingbourne | ME17 1UF | Detached | Freehold | £345,000 |
| 31 May 2024 | Greenway Court Road, Hollingbourne | ME17 1QD | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 10 Apr 2024 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1UP | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 21 Feb 2024 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1RB | Detached | Freehold | £800,000 |
| 24 Nov 2023 | Culpeper Close, Hollingbourne | ME17 1UE | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 09 Oct 2023 | Hospital Road, Hollingbourne | ME17 1QG | Detached | Freehold | £1,185,000 |
| 23 Aug 2023 | Musket Lane, Hollingbourne | ME17 1UU | Other | Freehold | £200,000 |
| 23 Aug 2023 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Detached | Freehold | £685,000 |
| 04 Aug 2023 | Broad Street Hill, Hollingbourne | ME17 1QY | Detached | Freehold | £1,750,000 |
| 04 Aug 2023 | Broad Street Hill, Hollingbourne | ME17 1QY | Other | Freehold | £150,000 |
| 05 Jun 2023 | Tilefields, Hollingbourne | ME17 1TZ | Semi-detached | Freehold | £530,000 |
| 31 Mar 2023 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1UT | Other | Freehold | £567,500 |
| 03 Mar 2023 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TP | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 03 Mar 2023 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TS | Terraced | Freehold | £299,125 |
| 13 Feb 2023 | Broad Street Hill, Hollingbourne | ME17 1QY | Detached | Freehold | £1,170,000 |
| 16 Dec 2022 | Godfrey Meadow, Hollingbourne | ME17 1FZ | Detached | Freehold | £850,000 |
| 16 Dec 2022 | Manor Lane, Hollingbourne | ME17 1UN | Detached | Freehold | £1,140,000 |
| 12 Dec 2022 | Troys Mead, Hollingbourne | ME17 1UB | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 02 Dec 2022 | Ashford Road, Hollingbourne | ME17 1XH | Detached | Freehold | £771,667 |
| 04 Nov 2022 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TS | Other | Freehold | £27,000 |
| 21 Oct 2022 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TX | Semi-detached | Freehold | £1,400,000 |
| 03 Aug 2022 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TT | Detached | Freehold | £1,127,000 |
| 28 Jul 2022 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UJ | Detached | Freehold | £850,000 |
| 07 Jul 2022 | Musket Lane, Hollingbourne | ME17 1UU | Detached | Freehold | £900,000 |
| 27 Jun 2022 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 07 Apr 2022 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TP | Detached | Freehold | £880,000 |
| 29 Mar 2022 | Ashford Road, Hollingbourne | ME17 1XH | Other | Freehold | £409,200 |
| 14 Jan 2022 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1UT | Detached | Freehold | £795,000 |
| 14 Jan 2022 | Broad Street Hill, Hollingbourne | ME17 1QY | Detached | Freehold | £1,120,000 |
| 24 Nov 2021 | Athelstan Green, Hollingbourne | ME17 1UX | Detached | Freehold | £695,000 |
| 30 Sept 2021 | Culpeper Close, Hollingbourne | ME17 1UE | Semi-detached | Freehold | £357,500 |
| 13 Aug 2021 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TS | Terraced | Freehold | £229,000 |
| 30 Jul 2021 | Ashford Road, Hollingbourne | ME17 1XG | Detached | Freehold | £1,250,000 |
| 29 Jun 2021 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UJ | Semi-detached | Freehold | £525,000 |
| 28 Jun 2021 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Terraced | Freehold | £355,000 |
| 28 Jun 2021 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UW | Detached | Freehold | £840,000 |
| 25 Jun 2021 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TP | Other | Freehold | £1,750,000 |
| 25 Jun 2021 | Bank Cottages, Hollingbourne | ME17 1UP | Terraced | Freehold | £421,000 |
| 25 Jun 2021 | Hospital Road, Hollingbourne | ME17 1QG | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 21 Jun 2021 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TP | Detached | Freehold | £380,000 |
| 18 Jun 2021 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1UT | Detached | Freehold | £750,000 |
| 18 Jun 2021 | Greenway Court Road, Hollingbourne | ME17 1QQ | Detached | Freehold | £810,000 |
| 28 May 2021 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 27 May 2021 | Hospital Road, Hollingbourne | ME17 1QG | Detached | Freehold | £642,000 |
| 21 May 2021 | Culpeper Close, Hollingbourne | ME17 1UE | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 07 May 2021 | Ashford Road, Hollingbourne | ME17 1XH | Detached | Freehold | £765,000 |
| 28 Apr 2021 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1UG | Detached | Freehold | £575,000 |
| 23 Apr 2021 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UJ | Semi-detached | Freehold | £307,500 |
| 08 Apr 2021 | Hasteds, Hollingbourne | ME17 1UQ | Detached | Freehold | £630,000 |
| 06 Apr 2021 | Tilefields, Hollingbourne | ME17 1TZ | Detached | Freehold | £445,000 |
| 31 Mar 2021 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1RB | Detached | Freehold | £550,000 |
| 26 Mar 2021 | Brickfields Close, Hollingbourne | ME17 1SF | Detached | Freehold | £725,000 |
| 19 Mar 2021 | Hospital Road, Hollingbourne | ME17 1QG | Detached | Freehold | £515,000 |
| 18 Mar 2021 | Brickfields Close, Hollingbourne | ME17 1SF | Detached | Freehold | £740,000 |
| 15 Feb 2021 | Greenway Court Road, Hollingbourne | ME17 1QB | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 29 Jan 2021 | Brickfields Close, Hollingbourne | ME17 1SF | Detached | Freehold | £670,000 |
| 18 Dec 2020 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Other | Leasehold | £162,176 |
| 16 Dec 2020 | Tilefields Close, Hollingbourne | ME17 1TW | Detached | Freehold | £836,250 |
| 15 Dec 2020 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1RB | Detached | Freehold | £925,000 |
| 15 Dec 2020 | Eyhorne Street, Hollingbourne | ME17 1TR | Detached | Freehold | £560,000 |
| 25 Nov 2020 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UJ | Detached | Freehold | £550,000 |
| 20 Nov 2020 | Pilgrims Way, Hollingbourne | ME17 1UR | Detached | Freehold | £600,000 |
| 20 Oct 2020 | Upper Street, Hollingbourne | ME17 1UW | Detached | Freehold | £785,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hollingbourne. Crown copyright.