←Back to overview
Local trades · Hollingbourne
Trades in and around Hollingbourne
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in ME17, with those based in Hollingbourne first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hollingbourne.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hollingbourne
14
Trade types
17
Postcode district
ME17
All 600Builders 242Electricians 80Plumbing & heating 52Roofers 23Joiners & carpenters 18Plasterers 3Painters & decorators 9Flooring & tiling 8Glaziers 11Groundworks & demolition 1Gardeners & landscapers 29Cleaners 33Pest control 1Garages & mechanics 43Removals 2Appliance repair 3Hair & beauty 42
Elsewhere in ME17
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A-Kay Electrics Ltd | Electricians | ME14 5AJ | 2021 |
| Absolute Protection Group Ltd | Electricians | ME17 3DH | 2017 |
| Acm Electrical Solutions Ltd | Electricians | ME14 2FJ | 2023 |
| Advent Electrical (Kent) Ltd | Electricians | ME14 4PQ | 2002 |
| Aeris Projects Ltd | Electricians | ME14 5PP | 2013 |
| Alpha Beta Electrical Services Ltd | Electricians | ME17 2HP | 2006 |
| Anbaric Electrical Ltd | Electricians | ME17 1BA | 2017 |
| Apex Solutions Electrical Services Ltd | Electricians | ME14 5QP | 2018 |
| Bjf Connections Ltd | Electricians | ME14 3DD | 2007 |
| Briant Traffic Ltd | Electricians | ME14 3HE | 2017 |
| C H Electrical (Kent) Ltd | Electricians | ME14 1BG | 2018 |
| C.A.G.E Electrical Services Ltd | Electricians | ME17 4JZ | 2013 |
| C.K. Electrical (Kent) Ltd | Electricians | ME14 5SF | 2003 |
| Complete Wiring Solutions Ltd | Electricians | ME14 3EN | 2014 |
| Concept Project Management Services Ltd. | Electricians | ME14 3EN | 1999 |
| Delron Services Ltd | Electricians | ME14 2DZ | 1984 |
| Dgn Installations Ltd | Electricians | ME17 4QA | 2020 |
| Dpj Electrical & Plant Services Ltd | Electricians | ME14 5QP | 2015 |
| Eddington Electrical Ltd | Electricians | ME14 3DF | 2009 |
| Edison Swan Electrical Ltd | Electricians | ME14 5BJ | 2008 |
| Electec (UK) Ltd | Electricians | ME14 4PW | 2008 |
| Electrical Connect Services Ltd | Electricians | ME17 4AL | 2013 |
| Elements Electrical and Renewables (South) Ltd | Electricians | ME14 5SZ | 2020 |
| Els (Se) Ltd | Electricians | ME17 4JN | 2018 |
| Ete Electrical Contractors Ltd | Electricians | ME14 1JP | 2002 |
| Etj Electrical Ltd | Electricians | ME14 4HR | 2016 |
| Fbr Engineering Ltd | Electricians | ME17 4FS | 2023 |
| First Choice Services (UK) Ltd | Electricians | ME14 3DS | 2000 |
| Fka Mechanical & Electrical Ltd | Electricians | ME14 1BG | 2021 |
| Gatolux Ltd | Electricians | ME14 2SE | 2025 |
| Ginos Fire Ltd | Electricians | ME14 4HT | 2026 |
| Gns Solutions Ltd | Electricians | ME14 3JL | 2004 |
| Gray'S Electrical Services Ltd | Electricians | ME14 5QP | 2018 |
| Green Ridge Energy Ltd | Electricians | ME17 3LS | 2015 |
| H.S Electric Services Ltd | Electricians | ME17 4EH | 2025 |
| Heads Up Electrical Ltd | Electricians | ME17 4LJ | 2018 |
| Heathside Electrical Services Ltd | Electricians | ME17 4PF | 2026 |
| Hilec Ltd | Electricians | ME17 4BA | 2020 |
| Holdsworth Property Services Ltd | Electricians | ME14 1RY | 2018 |
| Hyland Electrical Services Ltd | Electricians | ME14 4DE | 2015 |
| Hyperion Energy Ltd | Electricians | ME14 5EG | 2022 |
| Initi8 Av Ltd | Electricians | ME17 3BS | 2019 |
| Innovolt Electrical Group Ltd | Electricians | ME14 1LH | 2024 |
| Itech Electrical Contractors Ltd | Electricians | ME14 5TG | 2019 |
| Itech Security & Electrical Ltd | Electricians | ME14 5SF | 2012 |
| Jf Electricians Ltd | Electricians | ME14 3HE | 2025 |
| Jfe Solutions Ltd | Electricians | ME17 4GD | 2026 |
| Jpc Maidstone Electrical Ltd | Electricians | ME14 4QD | 2011 |
| Jphakin Ltd | Electricians | ME14 5SF | 2023 |
| Jpsparkdrive Ltd | Electricians | ME14 3LA | 2024 |
| Js Audio Visual Ltd | Electricians | ME17 4UH | 2016 |
| Kj Rj Ltd | Electricians | ME14 5RG | 2007 |
| Kraft M&E Ltd | Electricians | ME14 3ND | 2020 |
| Laser Mechanical and Electrical London Ltd | Electricians | ME14 5SS | 2023 |
| Ldm Electrics Ltd | Electricians | ME17 2BU | 2025 |
| Lime Licht Ltd | Electricians | ME14 5PX | 2023 |
| London Electrical.Com Ltd | Electricians | ME14 3EN | 2008 |
| Lsl Wood Ltd | Electricians | ME17 4UG | 2024 |
| Mad Controls Solution Ltd | Electricians | ME14 3DF | 2025 |
| Maidstone Electrical Contracting Services Ltd | Electricians | ME14 3EN | 2018 |
| Marriner Electrical Services Ltd | Electricians | ME14 5SF | 2017 |
| Mbros Construction Ltd | Electricians | ME14 4JB | 2018 |
| Merlin Electrical Services Ltd | Electricians | ME17 3SF | 1997 |
| Mh Facs Ltd | Electricians | ME17 3LH | 2025 |
| Milstow Electrical Ltd | Electricians | ME17 2QN | 2017 |
| Modus Vivendi Installations Ltd | Electricians | ME14 5DZ | 2007 |
| Network System Installations Ltd | Electricians | ME17 1QP | 2011 |
| Newtek Electrical Ltd | Electricians | ME17 4ET | 2024 |
| Nexus Fire & Electrical Ltd | Electricians | ME14 5SF | 2021 |
| Npc Electrical South East Ltd | Electricians | ME14 4PY | 2015 |
| Ohms Group Ltd | Electricians | ME14 5PP | 2019 |
| Olly & Rye Electrical Ltd | Electricians | ME14 5SF | 2023 |
| Onic Electrical Ltd | Electricians | ME14 1PS | 2011 |
| P. Watts Solutions Ltd | Electricians | ME14 1JU | 2025 |
| Perfect Av Ltd | Electricians | ME14 4DB | 2019 |
| Phase Energy Se Ltd | Electricians | ME14 1GU | 2024 |
| Pht Electrical Ltd | Electricians | ME17 3TT | 2019 |
| Pme Electrical Contractors Ltd | Electricians | ME17 3FU | 2024 |
| Power Point Electric Services Ltd | Electricians | ME17 3EA | 2018 |
| Primeview Tech Services Ltd | Electricians | ME14 1JU | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.